| 項 目 | 指 標 値 |
| 放射性セシウム(Cs-134) | 合計で 200 Bq (ベクレル)/kg未満 |
| 放射性セシウム(Cs-137) | |
| 放射性ヨウ素(I -131) | 300 Bq (ベクレル)/kg未満 ※乳児の摂取制限100 Bq (ベクレル)/kg未満 |
| 真 鶴 町 | 神奈川県衛生研究所 | ||||||
| 表流水:相模川 | |||||||
| 年 月 日 | 水 源 | 放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
放射性 ヨウ素 |
放射性 セシウム |
||
| I-131 | Cs-134,137 | I-131 | Cs-134,137 | ||||
| H 23 |
3月 | 25 日 |
江之浦 | 不検出 | 不検出 | 4.9 | 不検出 |
| 棚子下 | 不検出 | 不検出 | |||||
| 用留(湯河原) | 不検出 | 不検出 | |||||
| 28 日 |
江之浦 | 不検出 | 不検出 | 9.6 | 不検出 | ||
| 用留(湯河原) | 不検出 | 不検出 | |||||
| 4月 | 6 日 |
用留(湯河原) | 不検出 | 不検出 | 1.2 | 不検出 | |
| 18 日 |
江之浦 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 26 日 |
用留(湯河原) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 5月 | 2 日 |
江之浦 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 24 日 |
用留(湯河原) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 30 日 |
江之浦 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 6月 | 21 日 |
用留(湯河原) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 27 日 |
江之浦 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ||
| 都道府県 | 水道事業者等 | 開始日 | 解除日 |
| 福島県 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 3月21日 | 4月1日 |
| 都道府県 | 水道事業者等 | 開始日 | 解除日 |
| 福島県 | 飯館村飯館簡易水道事業 | 3月21日 | 5月10日 |
| 伊達市月館簡易水道事業(伊達市) | 3月22日 | 3月26日 | |
| 3月27日 | 4月1日 | ||
| 川俣町水道事業(川俣町) | 3月22日 | 3月25日 | |
| 郡山市上水道事業(郡山市) | 3月22日 | 3月25日 | |
| 南相馬市原町水道事業(南相馬市) | 3月22日 | 3月30日 | |
| 田村市水道事業(田村市) | 3月22日 | 3月23日 | |
| 3月26日 | 3月28日 | ||
| いわき市水道事業(いわき市) | 3月23日 | 3月31日 | |
| 茨城県 | 東海村上水道事業(東海村) | 3月23日 | 3月26日 |
| 水府地区北部簡易水道事業(常陸太田市) | 3月23日 | 3月26日 | |
| 北茨城市上水道事業(北茨城市) | 3月24日 | 3月27日 | |
| 日立市水道事業(日立市) | 3月24日 | 3月26日 | |
| 笠間市上水道事業(笠間市) | 3月24日 | 3月27日 | |
| 茨城県南水道企業団上水道事業(取手市) | 3月25日 | 3月26日 | |
| 古河市水道事業(古河市) | 3月25日 | 3月25日 | |
| 千葉県 | 千葉県水道事業 (ちば野菊の里浄水場、栗山浄水場) |
3月23日 | 3月25日 |
| 北千葉広域水道用水供給事業 | 3月23日 | 3月26日 | |
| 千葉県水道事業(柏井浄水場(東側施設)) | 3月26日 | 3月27日 | |
| 印旛広域水道用水供給事業 | 3月26日 | 3月27日 | |
| 東京都 | 東京都水道事業(23区5市) | 3月23日 | 3月24日 |
| 市町村名 | 水道事業者名 | 水 源 | 最大値 (放射性ヨウ素) |
| 浅川町 | 浅川町上水道事業 | 深井戸 | 不検出 |
| 石川町 | 石川町沢田地区簡易水道事業 | 深井戸 | 不検出 |
| 鏡石町 | 鏡石町水道事業 | 深井戸 | 不検出 |
| 棚倉町 | 棚倉町水道事業 | 深井戸 | 不検出 |
| 田村市 | 田村市水道事業(常葉地区) | 浅井戸 | 不検出 |
| 塙町 | 塙町塙簡易水道事業 | 深井戸 | 不検出 |
| 三春町 | 三春町過足簡易水道事業 | 深井戸 | 不検出 |
| 矢祭町 | 矢祭町第一簡易水道事業 | 浅井戸 | 不検出 |
| 市町村名 | 水道事業者名 | 水 源 | 最大値 (放射性ヨウ素) |
| 相馬市 | 玉野簡易水道事業 | 伏流水 | 50 |
| 宇田川支流の河床から集水管で取水 | |||
| 南相馬市① | 南相馬市原町水道事業 | 浅井戸・深井戸 | 47 |
| 取水施設(満州井戸)が新田川に隣接 | |||
| 南相馬市② | 南相馬市原町水道事業 | 浅井戸 | 14 |
| 川の中須に位置 | |||
| 塙町 | 塙町塙簡易水道事業 | 伏流水・深井戸 | 4.4 |
| 渡瀬川の河床から集水管で取水 | |||
