真鶴町立幼・小・中学校における放射線量は、真鶴町環境防災課から貸与された簡易測定器により測定しています。
| 簡易測定器の名称 | ミリオンテクノロジーズ社製 RDS-30 |
| 測定場所 | 各園校庭の中央付近 |
| 測定値の単位 | μSv/h(マイクロシーベルト/時間) |
| 施設名 | 測定日時 | 測定位置 | 測定値 | 備考 |
| ひなづる幼稚園 | 2月2日15:03 | 園庭ブロック側遊具地上50㎝ | 0.09 | 曇 |
| ひなづる幼稚園 | 2月6日15:03 | 園庭中央地上 50㎝ | 0.09 | 雨 |
| ひなづる幼稚園 | 2月8日15:10 | 園庭藤棚付近地上50㎝ | 0.13 | 晴 |
| ひなづる幼稚園 | 2月14日15:01 | 園庭中央地上 50㎝ | 0.09 | 雨 |
| ひなづる幼稚園 | 2月15日16:00 | 園庭砂場 地上50㎝ | 0.12 | 曇 |
| ひなづる幼稚園 | 2月21日15:30 | 園庭すべり台下地上50㎝ | 0.09 | 晴 |
| ひなづる幼稚園 | 2月24日15:50 | 園庭中央地上 50㎝ | 0.11 | 晴 |
| ひなづる幼稚園 | 2月28日15:06 | 園庭外水道付近地上50㎝ | 0.11 | 曇 |
| まなづる小学校 | 2月3日10:00 | 朝礼台付近側溝地上50㎝ | 0.11 | 晴 |
| まなづる小学校 | 2月6日10:00 | 校庭中央地上 50㎝ | 0.08 | 雨 |
| まなづる小学校 | 2月10日15:00 | 校庭中央地上 50㎝ | 0.07 | 晴 |
| まなづる小学校 | 2月13日10:00 | 校庭清心園前地上50㎝ | 0.09 | 晴 |
| まなづる小学校 | 2月16日10:00 | 校庭中央地上 50㎝ | 0.08 | 曇 |
| まなづる小学校 | 2月22日10:00 | 校庭中央地上 50㎝ | 0.09 | 晴 |
| まなづる小学校 | 2月24日15:00 | 校庭中央地上 50㎝ | 0.07 | 晴 |
| まなづる小学校 | 2月28日10:00 | 校庭真鶴の鐘前地上50㎝ | 0.08 | 晴 |
| 真鶴中学校 | 2月1日10:15 | スプリンクラ‐付近地上100㎝ | 0.11 | 曇 |
| 真鶴中学校 | 2月8日8:25 | 校舎北側受水槽付近100㎝ | 0.11 | 晴 |
| 真鶴中学校 | 2月10日10:15 | スプリンクラ‐付近地上100㎝ | 0.07 | 晴 |
| 真鶴中学校 | 2月13日11:45 | 校庭防災倉庫前 100㎝ | 0.05 | 曇 |
| 真鶴中学校 | 2月16日10:50 | 校庭防災倉庫前 100㎝ | 0.08 | 曇 |
| 真鶴中学校 | 2月20日11:30 | 校舎正門付近地上100㎝ | 0.11 | 晴 |
| 真鶴中学校 | 2月22日10:20 | 校舎正門付近地上100㎝ | 0.22 | 曇 |
| 真鶴中学校 | 2月27日10:00 | 校舎正門付近地上100㎝ | 0.06 | 晴 |
2月分から施設ごとに週2回測定した数値を掲載します。
国際放射線防護委員会が示している管理基準は、自然放射線と医療被曝を除き年間1ミリシーベルト(=1,000マイクロシーベルト)です。
参考:胸部X線集団検診1回約50マイクロシーベルト
