平成23年10月11日現在
( )内は当選回数です
![]() |
議席1番 | 板垣 由美子 (1) いたがきゆみこ |
| 住所 | 真鶴町岩304-1エコーハイツA102 | |
| 電話 | 0465-68-3858 | |
| 所属政党 | 公明党 | |
| 所属委員会 | 総務民生 | |
| 年齢 | 58歳 | |
| 職業 | 無職 |
![]() |
議席2番 | 村田 知章 (1) むらたともあき |
| 住所 | 真鶴町真鶴957-11 | |
| 電話 | 0465-68-4696 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 経済文教 (副委員長) | |
| 年齢 | 37歳 | |
| 職業 | フリーライター |
![]() |
議席3番 | 高田 昇 (2) たかだのぼる (副議長) |
| 住所 | 真鶴町岩869 | |
| 電話 | 0465-68-5404 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 経済文教 | |
| 年齢 | 49歳 | |
| 職業 | 介護職 |
![]() |
議席4番 | 海野 弘幸 (2) うみのひろゆき |
| 住所 | 真鶴町岩50-60 | |
| 電話 | 0465-69-2321 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務民生(副委員長) | |
| 年齢 | 52歳 | |
| 職業 | 会社役員 |
![]() |
議席5番 | 青木 繁 (2) あおきしげる |
| 住所 | 真鶴町岩732 | |
| 電話 | 0465-68-5238 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 経済文教 | |
| 年齢 | 61歳 | |
| 職業 | 自営業 |
![]() |
議席6番 | 岩本 克美 (2) いわもとかつみ |
| 住所 | 真鶴町真鶴1946-65 | |
| 電話 | 0465-68-5768 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 経済文教 | |
| 年齢 | 63歳 | |
| 職業 | 会社役員 |
![]() |
議席7番 | 神野 秀子 (4) こうのひでこ (議長) |
| 住所 | 真鶴町真鶴1934 | |
| 電話 | 0465-68-2571 | |
| 所属政党 | 公明党 | |
| 所属委員会 | 経済文教 | |
| 年齢 | 63歳 | |
| 職業 | 無職 |
![]() |
議席8番 | 二見 和幸 (2) ふたみかずゆき |
| 住所 | 真鶴町真鶴1616 | |
| 電話 | 0465-68-1718 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 経済文教 (委 員 長) | |
| 年齢 | 48歳 | |
| 職業 | 会社役員 |
![]() |
議席9番 | 青木 嚴 (2) あおきいわお |
| 住所8 | 真鶴町真鶴455-2 | |
| 電話 | 0465-68-2400 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務民生 | |
| 年齢 | 63歳 | |
| 職業 | 会社役員 |
![]() |
議席10番 | 草柳 昭 (2) くさやなぎあきら |
| 住所 | 真鶴町真鶴1395-4 | |
| 電話 | 0465-68-3676 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務民生 (委員長) | |
| 年齢 | 66歳 | |
| 職業 | 自営業 |
![]() |
議席11番 | 岡ノ谷 佳子 (4) おかのやけいこ |
| 住所 | 真鶴町真鶴1259 パークまなづる402 | |
| 電話 | 0465-68-0456 | |
| 所属政党 | 無所属 | |
| 所属委員会 | 総務民生 | |
| 年齢 | 62歳 | |
| 職業 | ピアノ教師 |
![]() |
議席12番 | 黒岩 宏次(10) くろいわひろつぐ |
| 住所 | 真鶴町真鶴101-2 | |
| 電話 | 0465-68-3123 | |
| 所属政党 | 共産党 | |
| 所属委員会 | 総務民生 | |
| 年齢 | 67歳 | |
| 職業 | 政党役員 |
